TRU-TECH D2947 Brake Drum – GM X-Body Rear Fitment
type: Unknown Type
Vendor: CorvairFarmer
Description:
Specifications & Dimensions
| Attribute | Value |
|---|---|
| Part Number | TRU-TECH D2947 |
| Type | Rear Brake Drum |
| Nominal Diameter | 10.1 inches |
| Discard Diameter | ~11.12 inches |
| Brake Shoe Width | 2.25 inches |
| Bolt Pattern | 5 x 4.75" |
| Center Bore | 2.813 inches |
| Overall Height | ~3.75 inches |
| Material | Cast Iron |
| Cooling Fins | None |
| Finish | Non-directional |
| Shipping Weight | ~22–24 lbs |
| Box Dimensions | Approx. 13" × 13" × 4" |
🚗 Verified Fitment Chart
| Make | Model | Years | Position |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Nova | 1975–1979 | Rear |
| Pontiac | Ventura | 1975–1977 | Rear |
| Buick | Apollo | 1975–1975 | Rear |
| Oldsmobile | Omega | 1975–1979 | Rear |
Cross-references:
-
Raybestos 2947
-
Bendix 141372
-
Wagner BD60230
-
TRU-TECH D9320 (alternate label)
-
Motorcraft BRD84