ACDelco R46 Spark Plug 5569994 - SOLD EACH

$9.99

type: Unknown Type

Description:

Verified Vehicle Fitment Chart

Make Model Year Range Engine (CID/L)
Chevrolet Camaro (base/L82) 1977–1982 305 ci (5.0 L) V8
Chevrolet Camaro Z28/IROC-Z 1977–1992 305; 350 ci (5.0/5.7 L) V8
Chevrolet Corvette (C3/C4) 1978–1985 350 ci (5.7 L) V8
Chevrolet C/K Pickup (C10/C20) 1973–1981 305; 350 ci V8
Chevrolet Caprice/Impala 1977–1990 305; 350 ci V8
Pontiac Firebird/Base/Formula 1977–1981 301; 305 ci V8
Pontiac Trans Am 1977–1992 305; 350 ci V8
Buick Century/Regal 1977–1981 231 ci (3.8 L) V6; 301; 350 ci V8
Oldsmobile Cutlass/Ciera 1977–1981 305; 350 ci V8
GMC Jimmy/Sierra Pickup 1977–1981 305; 350 ci V8

Always verify final fitment against your engine’s VIN and the factory service manual.