TRU‑TECH / Raybestos D2692 Rear Brake Drum – Ford Tempo / Escort / Mercury Topaz
type: Unknown Type
Vendor: CorvairFarmer
Description:
Specifications & Dimensions
| Attribute | Value |
|---|---|
| Part Number | D2692 / 2692R / 2692DGS |
| Type | Rear Brake Drum |
| Nominal Drum Diameter | 8.05 in |
| Discard Diameter | 8.060 in |
| Outside Diameter | 9.25 in |
| Brake Shoe Width | ~1.65 in (41.9 mm) |
| Bolt Pattern | 4‑lug (4 × 107 mm) |
| Center Bore | 66 mm (2.602 in) |
| Overall Height | 2.690 in (68.33 mm) |
| Material | Cast Iron (G3000) |
| Cooling Fins | No |
| Shipping Weight | ~8.5 lbs (Raybestos listing) |
| Box Dimensions | ~11.37 × 11 × 3.18 in (Amazon listing) |
🚗 Verified Fitment Chart (Rear Axle)
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Ford | Tempo | 1984–1994 |
| Ford | Escort | 1985–1990 |
| Mercury | Topaz | 1984–1994 |
| Mercury | Lynx | 1985–1987 (varies by trim) |
Cross‑references: Raybestos 2692R, BrakeBest 2692DGS, Bendix P60696, SB2692, YH6112, YH140453