WP-654 Water Pump – Ford/Merkur 2.9L V6 Fitment
type: Unknown Type
Vendor: CorvairFarmer
Description:
WP-654 is a mechanical water pump used on 1986–1992 Ford Ranger, Bronco II, and 1988–1989 Merkur Scorpio with 2.9L V6 engines. It features a clockwise steel impeller, aluminum housing,Â
📊 Specifications & Dimensions
| Attribute | Value |
|---|---|
| Part Number | WP-654 / AW4042 / CP4042 |
| Type | Mechanical Water Pump |
| Rotation Direction | Clockwise |
| Impeller Material | Cast Iron or Steel |
| Impeller Diameter | 3.110 inches |
| Hub Height | 3.86 inches (98 mm) |
| Drive Style | Belt |
| Housing Material | Aluminum |
| Pulley Included | No |
| New or Remanufactured | New |
| Country of Origin | USA / China (varies) |
| Shipping Weight | ~4.0 lbs |
| Box Dimensions | Approx. 11.6" × 7.6" × 5.0" |
🚗 Verified Fitment Chart
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2.9L V6 | 1986–1992 |
| Ford | Bronco II | 2.9L V6 | 1986–1990 |
| Merkur | Scorpio | 2.9L V6 | 1988–1989 |
Cross-references:
-
Motorcraft PW654
-
Airtex AW4042
-
Gates 43054
-
ASC Industries WP-654
-
Ford OE E6TZ-8501A, E7RY-8501A